Target of Opportunity Observing
Log
2009B
| PI | Prop | Allocation (h) | Instr | Override Date | Duration
Science/Clock |
Observer |
| Cohen | Keck C047 | 3 x 1h | HIRES | 4 July 09 | 1h 10m | Hillenbrand |
| Ellis | Keck C142 | 8 x 1h | LRIS, DEIMOS or ESI | - | - | - |
| Neill | Keck C199 | 4 x 1h | LRIS or DEIMOS | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C235 | 7 x 1h | LRIS, HIRES or NIRC2-LGS | - | - | - |
| Ellis | Palomar PT01 | 10 x 1h | DBSP | - | - | - |
| Kulkarni | Palomar PT02 | 10 x 1h | DBSP, WIRC or TripleSpec | - | - | - |
| Mahabal | Palomar PT03 | 6 x 1h | DBSP or TripleSpec | - | - | - |
2009A
| PI | Prop | Allocation (h) | Instr | Override Date | Duration
Science/Clock |
Observer |
| Neill | Keck C050 | 6 x 1h | LRIS or DEIMOS | - | - | - |
| Ellis | Keck C156 | 5 x 1h | LRIS | - | - | - |
| Cohen | Keck C160 | 5 x 1h | HIRES | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C188 | 5 x 2h | LRIS or HIRES | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C188 | 1 x 2h | NIRC2-LGS | - | - | - |
| Ellis | PT-01 | 6 x 1.5h | DBSP | - | - | - |
| Kulkarni | PT-02 | 3 x 2h | DBSP | - | - | - |
| Kulkarni | PT-02 | 2 x 2h | WIRC | - | - | - |
| Kulkarni | PT-02 | 1 x 2h | TripleSpec | - | - | - |
| Mahabal | PT-03 | 5 x 1h | DBSP | - | - | - |
| Mahabal | PT-03 | 1 x 1h | TripleSpec | - | - | - |
2008B
| PI | Prop | Allocation (h) | Instr | Override Date | Duration
Science/Clock |
Observer |
| Brown | Keck C086 | 1h Total | Any imaging | - | - | - |
| Quimby | P-27 | 7 x 1h | DBSP | - | - | - |
| Quimby | Keck C133 | 4 x 1h | HIRES | - | - | - |
| Quimby | Keck C133 | 1 x 1h | LRIS | - | - | - |
| Cohen | C092 | 2 x 2h | HIRES | - | - | - |
| Harrison | P-05 | 4 x 1h | WIRC | - | - | - |
| Harrison | P-05 | 3 x 1h | DBSP | - | - | - |
| Harrison | P-05 | 2 x 0.5h | WIRC or LFC | - | - | - |
| Harrison | Keck C120 | 7 x 1h | HIRES, LRIS DEIMOS or ESI | - | - | - |
| Harrison | Keck C120 | 2 x 1.5h | NIRSPEC | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C113 | 2 x 2h | LRIS | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C113 | 2 x 2h | HIRES | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C113 | 1 x 1h | NIRC2 | - | - | - |
| Kulkarni | P-04 | 2 x 3h | DBSP | - | - | - |
| Kulkarni | P-04 | 2 x 2h | WIRC | - | - | - |
| Mahabal | P-24 | 3 x 1h | DBSP | - | - | - |
2008A
| PI | Prop | Allocation (h) | Instr | Override Date | Duration
Science/Clock |
Observer |
| Brown | Keck C191 | 2 x 0.5 | Any imaging | - | - | - |
| Brown | Keck C204 | 3 x 0.5 | - | - | - | - |
| Brown | PT-3 | 3 | AO imaging | - | - | - |
| Cohen | Keck C146 | 4 x 1.0 | HIRESr | - | - | - |
| Harrison | Keck C180 | 5 x 1.0 | ESI, DEIMOS, LRIS or HIRES | - | - | - |
| Harrison | Keck C180 | 2 x 1.5 | NIRSPEC | - | - | - |
| Harrison | PT-2 | 10 | WIRC, LFC or DBSP | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C175 | 2 x 3.0 | LRIS or HIRES | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C175 | 2 x 1.0 | NIRC2-LGS | - | - | - |
| Kulkarni | PT-6 | 7 | DBSP or WIRC | - | - | - |
| Mahabal | PT-1 | 9 x 1.0 | DBSP | - | - | - |
| Quimby | Keck C207 | 1 x 1.0 | LRIS | - | - | - |
| Quimby | PT-4 | 7 | DBSP | - | - | - |
2007B
| PI | Prop | Allocation (h) | Instr | Override Date | Duration
Science/Clock |
Observer |
| Brown | Keck C230 | - | - | - | - | - |
| Brown | Keck C227 | - | - | - | - | - |
| Harrison | Keck C234 | 10 | NIRSPEC | 28 Jan 08 | 1 h | Glikman |
| Harrison | P-200 | 9 | - | - | - | - |
| Gal-Yam | Keck C202 | 5 | HIRES | - | - | - |
| Gal-Yam | Keck C202 | 2 | NIRC2-LGS | - | - | - |
| Rau | Keck C232 | - | - | - | - | - |
| Rau | PT-5 | - | - | - | - | - |
| Mahabal | PT-1 | - | - | - | - | - |
2007A
| PI | Prop | Allocation (h) | Instr | Override Date | Duration
Science/Clock |
Observer |
| Brown | KT-1 | 6 x 0.5 | AO-NGS | - | - | - |
| Harrison | KT-2 | 9 | Keck Spect | 7 Feb 07 | 0.3/0.7 | Hillenbrand |
| Rau | KT-3 | 3 | Keck | - | - | - |
| Gal-Yam | KT-11 | 2 | AO-NGS AO-LGS | - | - | - |
| Brown | PT-1 | 6 x 0.5 | AO | - | - | - |
| Harrison | PT-2 | 8 | Any | - | - | - |
| Rau | PT-3 | 3 | Any | 28 Feb 07 | 1.75/2.0 | Steidel/Bogosavljevic |
| Djorgovski | PT-4 | 5 | Any | - | - | - |