Target of Opportunity Observing Log
Last Updated 8 December 2012 - AFB/RJB
2013A
| PI | Prop | Allocation (h) | Instr | Override Date | Duration
Science/Clock |
Observer |
| Kulkarni | Keck TC178 | 3 x 1h | LRIS | - | - | - |
| Kulkarni | Keck TC178 | 2 x 1h | HIRES | - | - | - |
| Kulkarni | Keck TC178 | 2 x 1h | DEIMOS | - | - | - |
| Kulkarni | Keck TC178 | 2 x 1h | NIRC2-LGS | - | - | - |
| Kulkarni | Keck TC178 | 1 x 1h | NIRSPEC | - | - | - |
| Djorgovski | Keck TC186 | 3 x 1h | LRIS ESI DEIMOS HIRES or NIRSPEC | - | - | - |
| Brown | Keck TC191 | 2 x 1.5h | LRIS | - | - | - |
| Kulkarni | Keck TC203 | 3 x 1h | NIRC2-LGS or OSIRIS-LGS | - | - | - |
| Djorgovski | Palomar TP206 | 5 x 1h | DBSP or TripleSpec | - | - | - |
| Kulkarni | Palomar TP211 | 4 x 1h | DBSP | - | - | - |
| Kulkarni | Palomar TP211 | 2 x 2h | TripleSpec | - | - | - |
| Kulkarni | Palomar TP211 | 2 x 2h | WIRC | - | - | - |
| Perley | Palomar TP221 | 2 x 1.5h | WIRC | - | - | - |
| Perley | Palomar TP221 | 2 x 2.5h | LFC | - | - | - |
| Perley | Palomar TP221 | 2 x 1h | DBSP | - | - | - |
| Perley | Palomar TP221 | 1 x 1.5h | TripleSpec | - | - | - |
The following observers have agreed to support ToO interrupts during their scheduled observing time:
Keck Telescopes
| Beichman | Blake | Bridge | Brown | Carpenter | Cohen | Desert | Djorgovski |
| Ellis | Fuerst | Hallinan | Harrison | Hillenbrand | Horesh | Johnson | Knutson |
| Kulkarni | Muirhead | Perley | Sesar | Steidel | Vieira | - | - |
Palomar 200-inch Telescope
| Bellm | Cohen | Djorgovski | Hallinan | Harrison | Hillenbrand | Kulkarni | Muirhead |
| Perley | Prince | Readhead | Sesar | Shporer | - | - | - |
2012B
| PI | Prop | Allocation (h) | Instr | Override Date | Duration
Science/Clock |
Observer |
| Brown | Keck C171 | 2 x 70m | LRIS | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C191 | 3 x 1h | Keck I | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C191 | 3 x 1h | Keck II | - | - | - |
| Djorgovski | Keck C207 | 2 x 1h | Keck I | - | - | - |
| Djorgovski | Keck C207 | 1 x 1h | Keck II | - | - | - |
| Djorgovski | Pal P2ToO1 | 3 x 1h | DBSP or TripleSpec | - | - | - |
| Perley | Pal P2ToO2 | 5 x 1h | DBSP or TripleSpec or WIRC | - | - | - |
| Kulkarni | Pal P2ToO3 | 5 x 1h | DBSP | - | - | - |
| Kulkarni | Pal P2ToO3 | 1 x 1h | TripleSpec | - | - | - |
| Kulkarni | Pal P2ToO3 | 1 x 1h | WIRC | - | - | - |
The following observers have agreed to support ToO interrupts during their scheduled observing time:
Keck Telescopes
| Beichman | Bellm | Benson | Blake | Boden | Bridge | Brown | Carpenter |
| Cohen | Crepp | Djorgovski | Ellis | Hillenbrand | Johnson | Kirby | Knutson |
| Kulkarni | Muirhead | Perley | Prince | Sargent | Scoville | Sesar | Steidel |
| Vieira | - | - | - | - | - | - | - |
Palomar 200-inch Telescope
| Beichman | Bellm | Crepp | Djorgovski | Ellis | Hallinan | Hillenbrand | Kirby |
| Knutson | Kulkarni | Martin | Muirhead | Petric | Prince | Viero | - |
2012A
| PI | Prop | Allocation (h) | Instr | Override Date | Duration
Science/Clock |
Observer |
| Kulkarni | Keck C253T | 6 x 1h | LRIS | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C253T | 2 x 1h | HIRES | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C253T | 2 x 1h | DEIMOS | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C253T | 2 x 1h | NIRC2-LGS | 1> 02 Feb 2012 | 30 min | JCrepp/HKnutson |
| Kulkarni | Keck C253T | 1 x 1h | NIRSPEC | - | - | - |
| Djorgovski | Keck CT14T | 8 x 1h | DBSP or TripleSpec | - | - | - |
| Kulkarni | Keck CT15T | 8 x 1h | DBSP | - | - | - |
| Kulkarni | Palomar CT15T | 2 x 1h | TripleSpec | - | - | - |
| Kulkarni | Palomar CT15T | 2 x 1h | WIRC | - | - | - |
| Perley | Palomar CT19T | 2 x 1.5h | WIRC | 1> 29 Mar 2012 | 20 min | JVieira |
| Perley | Palomar CT19T | 2 x 1h | DBSP | - | - | - |
| Perley | Palomar CT19T | 1 x 1.5h | TripleSpec | - | - | - |
| Perley | Palomar CT19T | 2 x 2.5h | LFC | - | - | - |
The following observers have agreed to support ToO interrupts during their scheduled observing time:
Keck Telescopes
| Beichman | Blake | Brown | Cohen | Crepp | Djorgovski | Ellis | Gregorgy |
| Hallinan | Hillenbrand | Johnson | Kirby | Knutson | Kulkarni | Perley | Prince |
| Riechers | Sargent | Sesar | Steidel | Viero | - | - | - |
Palomar 200-inch Telescope
| Beichman | Djorgovski | Ellis | Hillenbrand | Johnson | Knutson | Kulkarni | Martin |
| Muirhead | Readhead | Sesar | Siana | Vieira | Viero | - | - |
2011B
| PI | Prop | Allocation (h) | Instr | Override Date | Duration
Science/Clock |
Observer |
| Cohen | Keck C014T | 3 x 1h | HIRES | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C208T | 4 x 1h | LRIS | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C208T | 1 x 1h | NIRSPEC | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C208T | 2 x 1h | HIRES | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C208T | 2 x 1h | DEIMOS | - | - | - |
| Djorgovski | Keck C211T | 3 x 1h | LRIS, DEIMOS, NIRSPEC or ESI | - | - | - |
| Brown | Keck C227T | 2 x 70m | LRIS | - | - | - |
| Kulkarni | Palomar P09T | 6 x 1h | DBSP | - | - | - |
| Kulkarni | Palomar P09T | 2 x 1h | WIRC | - | - | - |
| Djorgovski | Palomar P12T | 7 x 1h | DBSP or TripleSpec | - | - | - |
The following observers have agreed to support ToO interrupts during their scheduled observing time:
Keck Telescopes
| Beichman | Blake | Bridge | Brown | Cohen | Crepp | Djorgovski | Ellis |
| Hillenbrand | Johnson | Kirby | Knutson | Kulkarni | Lu | Prince | Sargent |
| Scoville | Sesar | Siana | Steidel | Vieira | - | - | - |
Palomar 200-inch Telescope
| Beichman | Crepp | Djorgovski | Ellis | Hillenbrand | Johnson | Kasliwal | Kirby |
| Kulkarni | Martin | Ofek | Readhead | Sesar | Siana | - | - |
2011A
| PI | Prop | Allocation (h) | Instr | Override Date | Duration
Science/Clock |
Observer |
| Ellis | Keck C155 | 5 x 1/2h | LRIS, DEIMOS or ESI | - | - | - |
| Cohen | Keck C185 | 3 x 1h | HIRES | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C214 | 3 x 1h | LRIS | 1> 03 Apr 2011 | 50 min | Steidel |
| Kulkarni | Keck C214 | 2 x 1h | HIRES | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C214 | 2 x 1h | DEIMOS | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C214 | 1 x 1h | NIRC2-LGS | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C214 | 1 x 1h | NIRSPEC | - | - | - |
| Ellis | Palomar PT01 | 12 x 1/2h | DBSP | - | - | - |
| Djorgovski | Palomar PT02 | 5 x 1h | DBSP | 1> 10 Mar 2011 | 45 min | Sternberg |
| Kulkarni | Palomar PT03 | 6 x 1h | DBSP | - | - | - |
| Kulkarni | Palomar PT03 | 1 x 2h | TripleSpec | - | - | - |
| Kulkarni | Palomar PT03 | 2 x 1h | WIRC | - | - | - |
| Ellis | Palomar PS01 | 15h Best Effort | 60-in CCD Cam | - | - | - |
The following observers have agreed to support ToO interrupts during their scheduled observing time:
Keck Telescopes
| Blake | Boden | Bridge | Brown | Carpenter | Cohen | Crepp | Djorgovski |
| Ellis | Fraser | Fu | Harrison | Helou | Hillenbrand | Johnson | Kirby |
| Kulkarni | Lu | Martin | Ofek | Quimby | Sargent | Siana | Steidel |
Palomar 200-inch Telescope
| Brown | Djorgovski | Ellis | Kirby | Kulkarni | Martin | Readhead | Siana |
2010B
| PI | Prop | Allocation (h) | Instr | Override Date | Duration
Science/Clock |
Observer |
| Ellis | Keck C209 | 12 x 1/2h | LRIS, DEIMOS or ESI | - | - | - |
| Cohen | Keck C188ToO | 5 x 1h | HIRES | - | - | - |
| Ellis | Keck C192ToO | 8 x 1/2h | LRIS, DEIMOS | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C249ToO | 4 x 1h | LRIS | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C249ToO | 4 x 1h | HIRES or DEIMOS | - | - | - |
| Brown | Keck C251ToO | 1 x 1.5h | LRIS | - | - | - |
| Djorgovski | Keck C263ToO | 4 x 1h | LRIS or DEIMOS | - | - | - |
| Ellis | Palomar TH-01 | 10 x 1/2h | DBSP | - | - | - |
| Kulkarni | Palomar TH02 | 8 x 1h | DBSP or TripleSpec | - | - | - |
| Djorgovski | Palomar TH03 | 6 x 1h | DBSP or TripleSepc | - | - | - |
| Ellis | Palomar TS01 | 15 x 1/2h | 60-in CCD Cam | - | - | - |
Keck Telescopes
| Beichman | Blain | Blake | Boden | Bridge | Brown | Cohen | Crepp |
| Djorgovski | Ellis | Fu | Harrison | Hillenbrand | Johnson | Kirby | Kulkarni |
| Lu | Martin | Quimby | Readhead | Sargent | Scoville | Steidel | - |
Palomar 200-inch Telescope
| Blake | Boden | Bridge | Brown | Cooke | Djorgovski | Ellis | Fu |
| Harrison | Helou | Hillenbrand | Kulkarni | Levitan | Martin | Readhead | Sargent |
| Siana | Steidel | - | - | - | - | - | - |
2010A
| PI | Prop | Allocation (h) | Instr | Override Date | Duration
Science/Clock |
Observer |
| Ellis | Keck C209 | 12 x 1/2h | LRIS, DEIMOS or ESI | - | - | - |
| Cohen | Keck C278 | 3 x 1h | HIRES | 03 Jul 2010 | 74 min | Johnson |
| Kulkarni | Keck C292 | 6 x 1h | LRIS, DEIMOS or HIRES | 1> 20 Mar 2010 2> 07 Apr 2010 3> 15 Apr 2010 4> 17 May 2010 5> 20 May 2010 |
40 min 40 min 30 min 41 min 40 min |
Steidel Ellis Ellis Djorgovski Brown |
| Ellis | Palomar ToO-P1 | 10 x 1/2h | DBSP | 17 Mar 2010 | 23 min | Quimby |
| Mahabal | Palomar ToO-P2 | 4 x 1h | DBSP or TripleSpec | - | - | - |
| Levitan | Palomar ToO-P3 | 6 x 1/2h | DBSP | - | - | - |
| Kulkarni | Palomar ToO-P4 | 6 x 1h | DBSP, WIRC or TripleSpec | 02 May 2010 | 120 min | Brown |
The following observers have agreed to support ToO interrupts during their scheduled observing time:
Keck Telescopes
| Beichman | Benson | Blain | Blake | Brooks | Brown | Cohen | Crepp |
| Cruz | Djorgovski | Ellis | Fu | Harrison | Hillenbrand | Johnson | Kirby |
| Kulkarni | Lu | Martin | Quimby | Readhead | Riechers | Sargent, W | Siana |
| Scoville | Soifer | Steidel | - | - | - | - | - |
Palomar 200-inch Telescope
| Boden | Brown | Crepp | Cruz | Djorgovski | Ellis | Johnson | Kulkarni |
| Martin | Neill | Prince | Readhead | Siana | Steidel | - | - |
2009B
| PI | Prop | Allocation (h) | Instr | Override Date | Duration
Science/Clock |
Observer |
| Cohen | Keck C047 | 3 x 1h | HIRES | - | - | - |
| Ellis | Keck C142 | 8 x 1h | LRIS, DEIMOS or ESI | 24 Aug 09 | 27m | Kasliwal |
| 23 Sep 09 | 53m | Kasliwal | ||||
| Neill | Keck C199 | 4 x 1h | LRIS or DEIMOS | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C235 | 7 x 1h | LRIS, HIRES or NIRC2-LGS | 09 Sep 09 | 53m | Melbourne |
| Ellis | Palomar PT01 | 10 x 1h | DBSP | 13 Jan 10 | 60m | Cruz |
| Kulkarni | Palomar PT02 | 10 x 1h | DBSP, WIRC or TripleSpec | - | - | - |
| Mahabal | Palomar PT03 | 6 x 1h | DBSP or TripleSpec | - | - | - |
2009A
| PI | Prop | Allocation (h) | Instr | Override Date | Duration
Science/Clock |
Observer |
| Neill | Keck C050 | 6 x 1h | LRIS or DEIMOS | - | - | - |
| Ellis | Keck C156 | 5 x 1h | LRIS | - | - | - |
| Cohen | Keck C160 | 5 x 1h | HIRES | 04 July 09 | 1h 10m | Hillenbrand |
| Kulkarni | Keck C188 | 5 x 2h | LRIS or HIRES | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C188 | 1 x 2h | NIRC2-LGS | - | - | - |
| Ellis | PT-01 | 6 x 1.5h | DBSP | - | - | - |
| Kulkarni | PT-02 | 3 x 2h | DBSP | - | - | - |
| Kulkarni | PT-02 | 2 x 2h | WIRC | - | - | - |
| Kulkarni | PT-02 | 1 x 2h | TripleSpec | - | - | - |
| Mahabal | PT-03 | 5 x 1h | DBSP | - | - | - |
| Mahabal | PT-03 | 1 x 1h | TripleSpec | - | - | - |
2008B
| PI | Prop | Allocation (h) | Instr | Override Date | Duration
Science/Clock |
Observer |
| Brown | Keck C086 | 1h Total | Any imaging | - | - | - |
| Quimby | P-27 | 7 x 1h | DBSP | - | - | - |
| Quimby | Keck C133 | 4 x 1h | HIRES | - | - | - |
| Quimby | Keck C133 | 1 x 1h | LRIS | - | - | - |
| Cohen | C092 | 2 x 2h | HIRES | - | - | - |
| Harrison | P-05 | 4 x 1h | WIRC | - | - | - |
| Harrison | P-05 | 3 x 1h | DBSP | - | - | - |
| Harrison | P-05 | 2 x 0.5h | WIRC or LFC | - | - | - |
| Harrison | Keck C120 | 7 x 1h | HIRES, LRIS DEIMOS or ESI | - | - | - |
| Harrison | Keck C120 | 2 x 1.5h | NIRSPEC | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C113 | 2 x 2h | LRIS | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C113 | 2 x 2h | HIRES | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C113 | 1 x 1h | NIRC2 | - | - | - |
| Kulkarni | P-04 | 2 x 3h | DBSP | - | - | - |
| Kulkarni | P-04 | 2 x 2h | WIRC | - | - | - |
| Mahabal | P-24 | 3 x 1h | DBSP | - | - | - |
2008A
| PI | Prop | Allocation (h) | Instr | Override Date | Duration
Science/Clock |
Observer |
| Brown | Keck C191 | 2 x 0.5 | Any imaging | - | - | - |
| Brown | Keck C204 | 3 x 0.5 | - | - | - | - |
| Brown | PT-3 | 3 | AO imaging | - | - | - |
| Cohen | Keck C146 | 4 x 1.0 | HIRESr | - | - | - |
| Harrison | Keck C180 | 5 x 1.0 | ESI, DEIMOS, LRIS or HIRES | - | - | - |
| Harrison | Keck C180 | 2 x 1.5 | NIRSPEC | - | - | - |
| Harrison | PT-2 | 10 | WIRC, LFC or DBSP | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C175 | 2 x 3.0 | LRIS or HIRES | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C175 | 2 x 1.0 | NIRC2-LGS | - | - | - |
| Kulkarni | PT-6 | 7 | DBSP or WIRC | - | - | - |
| Mahabal | PT-1 | 9 x 1.0 | DBSP | - | - | - |
| Quimby | Keck C207 | 1 x 1.0 | LRIS | - | - | - |
| Quimby | PT-4 | 7 | DBSP | - | - | - |
2007B
| PI | Prop | Allocation (h) | Instr | Override Date | Duration
Science/Clock |
Observer |
| Brown | Keck C230 | - | - | - | - | - |
| Brown | Keck C227 | - | - | - | - | - |
| Harrison | Keck C234 | 10 | NIRSPEC | 28 Jan 08 | 1 h | Glikman |
| Harrison | P-200 | 9 | - | - | - | - |
| Gal-Yam | Keck C202 | 5 | HIRES | - | - | - |
| Gal-Yam | Keck C202 | 2 | NIRC2-LGS | - | - | - |
| Rau | Keck C232 | - | - | - | - | - |
| Rau | PT-5 | - | - | - | - | - |
| Mahabal | PT-1 | - | - | - | - | - |
2007A
| PI | Prop | Allocation (h) | Instr | Override Date | Duration
Science/Clock |
Observer |
| Brown | KT-1 | 6 x 0.5 | AO-NGS | - | - | - |
| Harrison | KT-2 | 9 | Keck Spect | 7 Feb 07 | 0.3/0.7 | Hillenbrand |
| Rau | KT-3 | 3 | Keck | - | - | - |
| Gal-Yam | KT-11 | 2 | AO-NGS AO-LGS | - | - | - |
| Brown | PT-1 | 6 x 0.5 | AO | - | - | - |
| Harrison | PT-2 | 8 | Any | - | - | - |
| Rau | PT-3 | 3 | Any | 28 Feb 07 | 1.75/2.0 | Steidel/Bogosavljevic |
| Djorgovski | PT-4 | 5 | Any | - | - | - |