Target of Opportunity Observing
Log
2008A
| PI | Prop | Allocation (h) | Instr | Override Date | Duration
Science/Clock |
Observer |
| Brown | Keck C191 | 2 x 0.5 | Any imaging | - | - | - |
| Brown | Keck C204 | 3 x 0.5 | - | - | - | - |
| Brown | PT-3 | 3 | AO imaging | - | - | - |
| Cohen | Keck C146 | 4 x 1.0 | HIRESr | - | - | - |
| Harrison | Keck C180 | 5 x 1.0 | ESI, DEIMOS, LRIS or HIRES | - | - | - |
| Harrison | Keck C180 | 2 x 1.5 | NIRSPEC | - | - | - |
| Harrison | PT-2 | 10 | WIRC, LFC or DBSP | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C175 | 2 x 3.0 | LRIS or HIRES | - | - | - |
| Kulkarni | Keck C175 | 2 x 1.0 | NIRC2-LGS | - | - | - |
| Kulkarni | PT-6 | 7 | DBSP or WIRC | - | - | - |
| Mahabal | PT-1 | 9 x 1.0 | DBSP | - | - | - |
| Quimby | Keck C207 | 1 x 1.0 | LRIS | - | - | - |
| Quimby | PT-4 | 7 | DBSP | - | - | - |
2007B
| PI | Prop | Allocation (h) | Instr | Override Date | Duration
Science/Clock |
Observer |
| Brown | Keck C230 | - | - | - | - | - |
| Brown | Keck C227 | - | - | - | - | - |
| Harrison | Keck C234 | 10 | NIRSPEC | 28 Jan 08 | 1 h | Glikman |
| Harrison | P-200 | 9 | - | - | - | - |
| Gal-Yam | Keck C202 | 5 | HIRES | - | - | - |
| Gal-Yam | Keck C202 | 2 | NIRC2-LGS | - | - | - |
| Rau | Keck C232 | - | - | - | - | - |
| Rau | PT-5 | - | - | - | - | - |
| Mahabal | PT-1 | - | - | - | - | - |
2007A
| PI | Prop | Allocation (h) | Instr | Override Date | Duration
Science/Clock |
Observer |
| Brown | KT-1 | 6 x 0.5 | AO-NGS | - | - | - |
| Harrison | KT-2 | 9 | Keck Spect | 7 Feb 07 | 0.3/0.7 | Hillenbrand |
| Rau | KT-3 | 3 | Keck | - | - | - |
| Gal-Yam | KT-11 | 2 | AO-NGS AO-LGS | - | - | - |
| Brown | PT-1 | 6 x 0.5 | AO | - | - | - |
| Harrison | PT-2 | 8 | Any | - | - | - |
| Rau | PT-3 | 3 | Any | 28 Feb 07 | 1.75/2.0 | Steidel/Bogosavljevic |
| Djorgovski | PT-4 | 5 | Any | - | - | - |